- Лопастной насос
- Лопастные насосы Parker Denison серии T6-T7
- Лопастные насосы Danfoss Eaton Vickers серии V VQ
- Лопастные насосы Tokimec серии SQP
- Лопастные насосы Yuken серии PV2R
- Гидравлические серволопастные насосы ABT
- Лопастные насосы T7-E для частотно-регулируемых приводов
- Лопастные насосы серии 50 В
- Лопастные насосы Rexroth серии PV7
- Шестеренчатый насос
- Поршневой насос
- Гидравлический двигатель
Гидравлический масляный насос Eaton Vickers Vane Double Pump V2010 V2020 Bomba
Применение в мобильных кранах
Обозначение модели
(F3-) | V2010 | -1 | Ф | 13 | С | 3 | С | -1 | CC | -12 | -Р |
Примечание | Ряд | Монтаж | Соединения входного патрубка | Насос с концевым валом подачи | № 1 выходной порт | Насос с торцевой крышкой потока | № 2 выходной порт | Тип вала | Расположение розеток | Номер проекта | Вращение |
| Пропустить, если нет Необходимый F3-: Уплотнения из витона |
V2010 | 1- SAE B Фланец с 2 болтами 4-дюймовый паз 6- SAE C Фланец с 2 болтами 3,25-дюймовый паз |
Ф-4 фланец болта |
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
S-1.062- 12UN- 2Bthd |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
S-.750-16 Св.Тд. |
-1 Ключ Силы
-11 сплайн |
см. ниже |
-12 | (Вид со стороны вала насоса) -R правая рука для вращения по часовой стрелке -L — левая рука для движения против часовой стрелки |
|
В2020 |
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
S-1.062- 12-й Сент-Томас |
Технические данные
Расположение розеток | V2010 | В2020 | |
|
Выходное отверстие №1 напротив входного отверстия | АА | 1350 Выход №2 1350 против часовой стрелки от входа | Выходное отверстие №2 напротив входного отверстия |
АБ | Выход №2, 450° против часовой стрелки от входа. | Выход №2 расположен на 900° против часовой стрелки от входа. | |
кондиционер | Выход №2, 450 CW от входа | Выходное отверстие №2 расположено вровень с входным отверстием. | |
ОБЪЯВЛЕНИЕ | Выход №2, 1350 CW от входа | Выход №2, 900 CW от входа | |
|
Выход №1 расположен на 900° против часовой стрелки от входа. | НЕТ | Выход №2, 1350 против часовой стрелки от входа. | Выходное отверстие №2 напротив входного отверстия |
ББ | Выход №2, 450° против часовой стрелки от входа. | Выход №2 расположен на 900° против часовой стрелки от входа. | |
до н.э. | Выход №2, 450 CW от входа | Выходное отверстие №2 расположено вровень с входным отверстием. | |
БД | Выход №2, 1350 CW от входа | Выход №2, 900 CW от входа | |
|
Выходное отверстие №1 расположено вровень с входным отверстием. | ЧТО | Выход №2, 1350 против часовой стрелки от входа. | Выходное отверстие №2 напротив входного отверстия |
КБ | Выход №2, 450° против часовой стрелки от входа. | Выход №2 расположен на 900° против часовой стрелки от входа. | |
CC | Выход №2, 450 CW от входа | Выходное отверстие №2 расположено вровень с входным отверстием. | |
CD | Выход №2, 1350 CW от входа | Выход №2, 900 CW от входа | |
|
Выход №1, 900 CW от входа | И | Выход №2, 1350 против часовой стрелки от входа. | Выходное отверстие №2 напротив входного отверстия |
ДБ | Выход №2, 450° против часовой стрелки от входа. | Выход №2 расположен на 900° против часовой стрелки от входа. | |
округ Колумбия | Выход №2, 450 CW от входа | Выходное отверстие №2 расположено вровень с входным отверстием. | |
ДД | Выход №2, 1350 CW от входа | Выход №2, 900 CW от входа | |

| USgpm | Измерение | |||
| Конец вала | Конец обложки | А | Б | С |
| 7, 8, 9 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 213.0 219.1 224.1 | 190.0 196.1 201.1 | 113.5 |
| 10, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 218.2 224.1 229.1 | 195.0 201.1 206.1 | 118.5 |
| 12, 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 222.0 228.1 233.1 | 199.0 205.1 210.1 | 121.5 |

| USgpm | Измерение | |||
| Конец вала | Конец обложки | А | Б | С |
| 7, 8, 9 | 6, 7, 8, 9 | 213.4 219.5 | 187.7 193.8 | 114.0 |
| 10, 11 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 218.4 224.5 229.5 | 192.7 198.8 203.8 | 119.0 |
| 12, 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 222.4 228.5 233.5 | 196.7 202.8 207.8 | 122.5 |
Шлицевой вал



| Таблица данных эвольвентного сплайна | |||||||
| Модель | Код вала | Количество зубов | Подача | Большой диаметр | Диаметр шага | Малый диаметр | Подходит для |
| 11 | 9 | 16/32 | 15.82/15.80 | 14.29 | 12.28/12.00 | Кончик зуба | |
| В10 | 38 | 11 | 16/32 | 18.63/18.50 | 17.46 | 15.24/14.99 | Сторона зуба |
| 11 | 11 | 16/32 | 19.01/18.93 | 17.46 | 15.90/15.62 | Сторона зуба | |
| В20 | 38 | 11 | 16/32 | 18.63/18.50 | 17.46 | 15.24/14.99 | Сторона зуба |
| 62 | 9 | 16/32 | 15.82/15.80 | 14.29 | 12.28/12.00 | Кончик зуба | |
| V2010 V2020 | 11 | 13 | 16/32 | 22.17/22.15 | 19.03 | 18.63/18.35 | Кончик зуба |





